|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
CoDee's condoA beautiful penthouse apartment at the luxurious Bahama Bay Resort.
This apartment has 3 spacious bedrooms and sleeps up to 8 people (using a sofa bed in the living room). The Bahama Bay resort is conveniently located off Highway 27, just a 10 minutes drive to Disney World and a 5 minutes drive to shops, restaurants and several golf courses. Bahama Bay has a Caribbean environment and is located in a secure gated community, it has fantastic on site facilities including a club house, tennis court, children's play area, four heated pools with heated Jacuzzis, children's pool and a sandy beach, all located on the shores of Lake Davenport.
The apartment is fully airconditioned and has an open plan design living area.
The kitchen is fully equipped with stainless steel appliances and has everything you need. There is a separate laundry room with washer, dryer, iron and ironing board.
The spacious master suite has recently been remodeled and has a very comfortable king size bed, en suite bathroom with separate bath and shower unit and vanity with two sinks. This bedroom has access to the balcony. Bedroom 2 has a queen size bed, nightstands, dresser and closet. Bedroom 3 has 2 twin beds. These bedrooms share a bathroom with separate bath, shower unit and vanity with two sinks.
The large mesh-screened balcony overlooks one of the lovely pools and has outdoor furniture.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 12.00%
If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2022 |
| | Jun 27, 2022 | Jun 27, 2022 | 0.00 |
| | Jun 28, 2022 | Jun 28, 2022 | 0.00 |
| | Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | 0.00 |
| | Jul 01, 2022 | Jul 02, 2022 | 0.00 |
| | Jul 03, 2022 | Jul 03, 2022 | 0.00 |
| | Jul 04, 2022 | Jul 09, 2022 | 0.00 |
| | Jul 10, 2022 | Jul 10, 2022 | 0.00 |
| | Jul 11, 2022 | Jul 11, 2022 | 0.00 |
| | Jul 12, 2022 | Jul 16, 2022 | 0.00 |
| | Jul 17, 2022 | Jul 17, 2022 | 0.00 |
| | Jul 18, 2022 | Jul 18, 2022 | 0.00 |
| | Jul 19, 2022 | Jul 19, 2022 | 0.00 |
| | Jul 20, 2022 | Jul 20, 2022 | 0.00 |
| | Jul 21, 2022 | Jul 22, 2022 | 0.00 |
| | Jul 23, 2022 | Jul 23, 2022 | 0.00 |
| | Jul 24, 2022 | Jul 24, 2022 | 0.00 |
| | Jul 25, 2022 | Jul 25, 2022 | 0.00 |
| | Jul 26, 2022 | Jul 26, 2022 | 0.00 |
| | Jul 27, 2022 | Jul 27, 2022 | 0.00 |
| | Jul 28, 2022 | Jul 28, 2022 | 0.00 |
| | Jul 29, 2022 | Jul 31, 2022 | 0.00 |
| | Aug 01, 2022 | Aug 01, 2022 | 0.00 |
| | Aug 02, 2022 | Aug 02, 2022 | 0.00 |
| | Aug 03, 2022 | Aug 03, 2022 | 0.00 |
| | Aug 04, 2022 | Aug 04, 2022 | 0.00 |
| | Aug 05, 2022 | Aug 05, 2022 | 0.00 |
| | Aug 06, 2022 | Aug 06, 2022 | 0.00 |
| | Aug 07, 2022 | Aug 07, 2022 | 0.00 |
| | Aug 08, 2022 | Aug 08, 2022 | 0.00 |
| | Aug 09, 2022 | Aug 09, 2022 | 0.00 |
| | Aug 10, 2022 | Aug 10, 2022 | 0.00 |
| | Aug 11, 2022 | Aug 11, 2022 | 0.00 |
| | Aug 12, 2022 | Aug 13, 2022 | 0.00 |
| | Aug 14, 2022 | Aug 14, 2022 | 0.00 |
| | Aug 15, 2022 | Aug 15, 2022 | 0.00 |
| | Aug 16, 2022 | Aug 16, 2022 | 0.00 |
| | Aug 17, 2022 | Aug 17, 2022 | 0.00 |
| | Aug 18, 2022 | Aug 18, 2022 | 0.00 |
| | Aug 19, 2022 | Aug 19, 2022 | 0.00 |
| | Aug 20, 2022 | Aug 20, 2022 | 0.00 |
| | Aug 21, 2022 | Aug 21, 2022 | 0.00 |
| | Aug 22, 2022 | Aug 31, 2022 | 0.00 |
| | Sep 01, 2022 | Sep 01, 2022 | 0.00 |
| | Sep 02, 2022 | Sep 02, 2022 | 0.00 |
| | Sep 03, 2022 | Sep 03, 2022 | 0.00 |
| | Sep 04, 2022 | Sep 04, 2022 | 0.00 |
| | Sep 05, 2022 | Sep 05, 2022 | 0.00 |
| | Sep 06, 2022 | Oct 06, 2022 | 0.00 |
| | Oct 07, 2022 | Oct 07, 2022 | 0.00 |
| | Oct 08, 2022 | Oct 08, 2022 | 0.00 |
| | Oct 09, 2022 | Oct 09, 2022 | 0.00 |
| | Oct 10, 2022 | Oct 13, 2022 | 0.00 |
| | Oct 14, 2022 | Oct 14, 2022 | 0.00 |
| | Oct 15, 2022 | Oct 15, 2022 | 0.00 |
| | Oct 16, 2022 | Oct 20, 2022 | 0.00 |
| | Oct 21, 2022 | Oct 21, 2022 | 0.00 |
| | Oct 22, 2022 | Oct 22, 2022 | 0.00 |
| | Oct 23, 2022 | Oct 27, 2022 | 0.00 |
| | Oct 28, 2022 | Oct 28, 2022 | 0.00 |
| | Oct 29, 2022 | Oct 29, 2022 | 0.00 |
| | Oct 30, 2022 | Nov 04, 2022 | 0.00 |
| | Nov 05, 2022 | Nov 05, 2022 | 0.00 |
| | Nov 06, 2022 | Nov 09, 2022 | 0.00 |
| | Nov 10, 2022 | Nov 10, 2022 | 0.00 |
| | Nov 11, 2022 | Nov 11, 2022 | 0.00 |
| | Nov 12, 2022 | Nov 12, 2022 | 0.00 |
| | Nov 13, 2022 | Nov 13, 2022 | 0.00 |
| | Nov 14, 2022 | Nov 15, 2022 | 0.00 |
| | Nov 16, 2022 | Nov 16, 2022 | 0.00 |
| | Nov 17, 2022 | Nov 17, 2022 | 0.00 |
| | Nov 18, 2022 | Nov 18, 2022 | 0.00 |
| | Nov 19, 2022 | Nov 19, 2022 | 0.00 |
| | Nov 20, 2022 | Nov 20, 2022 | 0.00 |
| | Nov 21, 2022 | Nov 21, 2022 | 0.00 |
| | Nov 22, 2022 | Nov 22, 2022 | 0.00 |
| | Nov 23, 2022 | Nov 27, 2022 | 0.00 |
| | Nov 28, 2022 | Nov 28, 2022 | 0.00 |
| | Nov 29, 2022 | Nov 30, 2022 | 0.00 |
| | Dec 01, 2022 | Dec 01, 2022 | 0.00 |
| | Dec 02, 2022 | Dec 02, 2022 | 0.00 |
| | Dec 03, 2022 | Dec 03, 2022 | 0.00 |
| | Dec 04, 2022 | Dec 08, 2022 | 0.00 |
| | Dec 09, 2022 | Dec 09, 2022 | 0.00 |
| | Dec 10, 2022 | Dec 10, 2022 | 0.00 |
| | Dec 11, 2022 | Dec 14, 2022 | 0.00 |
| | Dec 15, 2022 | Dec 15, 2022 | 0.00 |
| | Dec 16, 2022 | Dec 16, 2022 | 0.00 |
| | Dec 17, 2022 | Dec 17, 2022 | 0.00 |
| | Dec 18, 2022 | Dec 18, 2022 | 0.00 |
| | Dec 19, 2022 | Dec 19, 2022 | 0.00 |
| | Dec 20, 2022 | Dec 26, 2022 | 0.00 |
| | Dec 27, 2022 | Dec 31, 2022 | 0.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2023 |
| | Jan 01, 2023 | Jan 02, 2023 | 0.00 |
| | Jan 03, 2023 | Jan 03, 2023 | 0.00 |
| | Jan 04, 2023 | Jan 04, 2023 | 0.00 |
| | Jan 05, 2023 | Jan 05, 2023 | 0.00 |
| | Jan 06, 2023 | Jan 06, 2023 | 0.00 |
| | Jan 07, 2023 | Jan 07, 2023 | 0.00 |
| | Jan 08, 2023 | Jan 08, 2023 | 0.00 |
| | Jan 09, 2023 | Jan 09, 2023 | 0.00 |
| | Jan 10, 2023 | Jan 10, 2023 | 0.00 |
| | Jan 11, 2023 | Jan 11, 2023 | 0.00 |
| | Jan 12, 2023 | Jan 15, 2023 | 0.00 |
| | Jan 16, 2023 | Jan 16, 2023 | 0.00 |
| | Jan 17, 2023 | Jan 18, 2023 | 0.00 |
| | Jan 19, 2023 | Jan 19, 2023 | 0.00 |
| | Jan 20, 2023 | Jan 21, 2023 | 0.00 |
| | Jan 22, 2023 | Jan 22, 2023 | 0.00 |
| | Jan 23, 2023 | Jan 23, 2023 | 0.00 |
| | Jan 24, 2023 | Jan 25, 2023 | 0.00 |
| | Jan 26, 2023 | Jan 26, 2023 | 0.00 |
| | Jan 27, 2023 | Jan 27, 2023 | 0.00 |
| | Jan 28, 2023 | Jan 28, 2023 | 0.00 |
| | Jan 29, 2023 | Jan 29, 2023 | 0.00 |
| | Jan 30, 2023 | Jan 30, 2023 | 0.00 |
| | Jan 31, 2023 | Feb 01, 2023 | 0.00 |
| | Feb 02, 2023 | Feb 02, 2023 | 0.00 |
| | Feb 03, 2023 | Feb 03, 2023 | 0.00 |
| | Feb 04, 2023 | Feb 04, 2023 | 0.00 |
| | Feb 05, 2023 | Feb 05, 2023 | 0.00 |
| | Feb 06, 2023 | Feb 06, 2023 | 0.00 |
| | Feb 07, 2023 | Feb 07, 2023 | 0.00 |
| | Feb 08, 2023 | Feb 08, 2023 | 0.00 |
| | Feb 09, 2023 | Feb 09, 2023 | 0.00 |
| | Feb 10, 2023 | Feb 10, 2023 | 0.00 |
| | Feb 11, 2023 | Feb 11, 2023 | 0.00 |
| | Feb 12, 2023 | Feb 12, 2023 | 0.00 |
| | Feb 13, 2023 | Feb 13, 2023 | 0.00 |
| | Feb 14, 2023 | Feb 15, 2023 | 0.00 |
| | Feb 16, 2023 | Apr 13, 2023 | 0.00 |
| | Apr 14, 2023 | Apr 14, 2023 | 0.00 |
| | Apr 15, 2023 | Apr 15, 2023 | 0.00 |
| | Apr 16, 2023 | Apr 16, 2023 | 0.00 |
| | Apr 17, 2023 | Apr 17, 2023 | 0.00 |
| | Apr 18, 2023 | Apr 18, 2023 | 0.00 |
| | Apr 19, 2023 | Apr 19, 2023 | 0.00 |
| | Apr 20, 2023 | Apr 21, 2023 | 0.00 |
| | Apr 22, 2023 | Apr 22, 2023 | 0.00 |
| | Apr 23, 2023 | Apr 23, 2023 | 0.00 |
| | Apr 24, 2023 | Apr 24, 2023 | 0.00 |
| | Apr 25, 2023 | Apr 25, 2023 | 0.00 |
| | Apr 26, 2023 | Apr 26, 2023 | 0.00 |
| | Apr 27, 2023 | Apr 27, 2023 | 0.00 |
| | Apr 28, 2023 | Apr 28, 2023 | 0.00 |
| | Apr 29, 2023 | Apr 29, 2023 | 0.00 |
| | Apr 30, 2023 | Apr 30, 2023 | 0.00 |
| | May 01, 2023 | May 03, 2023 | 0.00 |
| | May 04, 2023 | May 04, 2023 | 0.00 |
| | May 05, 2023 | May 05, 2023 | 0.00 |
| | May 06, 2023 | May 06, 2023 | 0.00 |
| | May 07, 2023 | May 07, 2023 | 0.00 |
| | May 08, 2023 | May 11, 2023 | 0.00 |
| | May 12, 2023 | May 12, 2023 | 0.00 |
| | May 13, 2023 | May 13, 2023 | 0.00 |
| | May 14, 2023 | May 18, 2023 | 0.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|