|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
The Palms Villa at Watersong
The Palms Villa at WatersongAre you looking for a beautiful villa on a quiet community to spend your vacation? This spacious newly renovated 5 bedroom villa can comfortably accommodate a larger family or group of up to 10 people.
The house has a very comfortable living room with flatscreen TV and plenty of seating. The sliding doors in the living room offer access to the pool deck and a beautiful view over the conservation area with plenty of wildlife. Adjacent to the living room you'll find a fully equipped kitchen with breakfast nook and pantry, and a separate dining area.
The villa has 5 Bedrooms: 1 Master with King bed and access to pool deck, ensuite bathroom with separate toilet, shower, bath tub and double vanity. 1 room with King bed, 1 room with Queen bed. the bathroom is located in the hallway next to the King room and has easy access to the pool deck. Last but not least there are two twin rooms with shared bathroom in the hallway. The bathroom has an in tub shower, toilet and vanity. Each bedroom has a flatscreen TV with Roku.
Next to the kitchen is the laundry room with a full-size washer and dryer. The games room is accessible through the laundry room and has a Pool Table, Foosball Table, and Air hockey table.
The south facing pool area is fully screened and has a lanai with outdoor furniture as well as 4 loungers so you can enjoy the sun. You can enjoy long Florida evenings in the spa (this is not a hot tub) or take a swim in the beautiful pool.
The villa has a brand new vinyl floor throughout the house (also in the games room) and has been newly decorated in 2021.
Come stay in this wonderfully designed resort where you’ll enjoy luxury living at its finest. Whether you want to escape for peace and quiet, or would rather explore for a bit of adventure Watersong Resort can fulfill all of your desires. It was developed with the discerning vacationer in mind offering security with gated entrance, privacy, and peace but still close enough to Orlando’s attractions.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 12.00%
If booking within 8 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2023 |
| BP | Sep 17, 2023 | Oct 06, 2023 | 179.00 |
| BP | Oct 07, 2023 | Oct 07, 2023 | 184.00 |
| BP | Oct 08, 2023 | Oct 08, 2023 | 183.00 |
| BP | Oct 09, 2023 | Oct 10, 2023 | 179.00 |
| BP | Oct 11, 2023 | Oct 11, 2023 | 184.00 |
| BP | Oct 12, 2023 | Oct 12, 2023 | 199.00 |
| BP | Oct 13, 2023 | Oct 13, 2023 | 215.00 |
| BP | Oct 14, 2023 | Oct 14, 2023 | 221.00 |
| BP | Oct 15, 2023 | Oct 18, 2023 | 179.00 |
| BP | Oct 19, 2023 | Oct 19, 2023 | 188.00 |
| BP | Oct 20, 2023 | Oct 20, 2023 | 200.00 |
| BP | Oct 21, 2023 | Oct 21, 2023 | 210.00 |
| BP | Oct 22, 2023 | Oct 22, 2023 | 199.00 |
| BP | Oct 23, 2023 | Oct 25, 2023 | 179.00 |
| BP | Oct 26, 2023 | Oct 26, 2023 | 190.00 |
| BP | Oct 27, 2023 | Oct 27, 2023 | 205.00 |
| BP | Oct 28, 2023 | Oct 28, 2023 | 209.00 |
| BP | Oct 29, 2023 | Oct 29, 2023 | 185.00 |
| BP | Oct 30, 2023 | Nov 01, 2023 | 179.00 |
| BP | Nov 02, 2023 | Nov 02, 2023 | 193.00 |
| BP | Nov 03, 2023 | Nov 03, 2023 | 206.00 |
| BP | Nov 04, 2023 | Nov 04, 2023 | 199.00 |
| BP | Nov 05, 2023 | Nov 09, 2023 | 179.00 |
| BP | Nov 10, 2023 | Nov 10, 2023 | 210.00 |
| BP | Nov 11, 2023 | Nov 11, 2023 | 205.00 |
| BP | Nov 12, 2023 | Nov 15, 2023 | 179.00 |
| BP | Nov 16, 2023 | Nov 16, 2023 | 241.00 |
| BP | Nov 17, 2023 | Nov 17, 2023 | 253.00 |
| BP | Nov 18, 2023 | Nov 18, 2023 | 256.00 |
| BP | Nov 19, 2023 | Nov 19, 2023 | 229.00 |
| BP | Nov 20, 2023 | Nov 20, 2023 | 266.00 |
| BP | Nov 21, 2023 | Nov 21, 2023 | 249.00 |
| BP | Nov 22, 2023 | Nov 22, 2023 | 280.00 |
| BP | Nov 23, 2023 | Nov 23, 2023 | 297.00 |
| BP | Nov 24, 2023 | Nov 25, 2023 | 304.00 |
| BP | Nov 26, 2023 | Nov 26, 2023 | 278.00 |
| BP | Nov 27, 2023 | Nov 27, 2023 | 260.00 |
| BP | Nov 28, 2023 | Nov 28, 2023 | 245.00 |
| BP | Nov 29, 2023 | Dec 01, 2023 | 179.00 |
| BP | Dec 02, 2023 | Dec 02, 2023 | 187.00 |
| BP | Dec 03, 2023 | Dec 07, 2023 | 179.00 |
| BP | Dec 08, 2023 | Dec 08, 2023 | 189.00 |
| BP | Dec 09, 2023 | Dec 09, 2023 | 210.00 |
| BP | Dec 10, 2023 | Dec 13, 2023 | 179.00 |
| BP | Dec 14, 2023 | Dec 14, 2023 | 195.00 |
| BP | Dec 15, 2023 | Dec 15, 2023 | 215.00 |
| BP | Dec 16, 2023 | Dec 16, 2023 | 240.00 |
| BP | Dec 17, 2023 | Dec 17, 2023 | 201.00 |
| BP | Dec 18, 2023 | Dec 18, 2023 | 187.00 |
| BP | Dec 19, 2023 | Dec 19, 2023 | 179.00 |
| BP | Dec 20, 2023 | Dec 20, 2023 | 333.00 |
| BP | Dec 21, 2023 | Dec 21, 2023 | 350.00 |
| BP | Dec 22, 2023 | Dec 22, 2023 | 377.00 |
| BP | Dec 23, 2023 | Dec 23, 2023 | 408.00 |
| BP | Dec 24, 2023 | Dec 24, 2023 | 362.00 |
| BP | Dec 25, 2023 | Dec 25, 2023 | 365.00 |
| BP | Dec 26, 2023 | Dec 26, 2023 | 392.00 |
| BP | Dec 27, 2023 | Dec 27, 2023 | 395.00 |
| BP | Dec 28, 2023 | Dec 28, 2023 | 387.00 |
| BP | Dec 29, 2023 | Dec 29, 2023 | 434.00 |
| BP | Dec 30, 2023 | Dec 30, 2023 | 465.00 |
| BP | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2023 | 421.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2024 |
| BP | Jan 01, 2024 | Jan 01, 2024 | 411.00 |
| BP | Jan 02, 2024 | Jan 02, 2024 | 403.00 |
| BP | Jan 03, 2024 | Jan 03, 2024 | 374.00 |
| BP | Jan 04, 2024 | Jan 04, 2024 | 214.00 |
| BP | Jan 05, 2024 | Jan 05, 2024 | 224.00 |
| BP | Jan 06, 2024 | Jan 06, 2024 | 257.00 |
| BP | Jan 07, 2024 | Jan 07, 2024 | 213.00 |
| BP | Jan 08, 2024 | Jan 08, 2024 | 193.00 |
| BP | Jan 09, 2024 | Jan 10, 2024 | 179.00 |
| BP | Jan 11, 2024 | Jan 11, 2024 | 230.00 |
| BP | Jan 12, 2024 | Jan 12, 2024 | 251.00 |
| BP | Jan 13, 2024 | Jan 13, 2024 | 265.00 |
| BP | Jan 14, 2024 | Jan 14, 2024 | 235.00 |
| BP | Jan 15, 2024 | Jan 15, 2024 | 212.00 |
| BP | Jan 16, 2024 | Jan 17, 2024 | 179.00 |
| BP | Jan 18, 2024 | Jan 18, 2024 | 185.00 |
| BP | Jan 19, 2024 | Jan 19, 2024 | 195.00 |
| BP | Jan 20, 2024 | Jan 20, 2024 | 201.00 |
| BP | Jan 21, 2024 | Jan 21, 2024 | 184.00 |
| BP | Jan 22, 2024 | Jan 22, 2024 | 181.00 |
| BP | Jan 23, 2024 | Jan 24, 2024 | 179.00 |
| BP | Jan 25, 2024 | Jan 25, 2024 | 206.00 |
| BP | Jan 26, 2024 | Jan 26, 2024 | 221.00 |
| BP | Jan 27, 2024 | Jan 27, 2024 | 228.00 |
| BP | Jan 28, 2024 | Jan 28, 2024 | 207.00 |
| BP | Jan 29, 2024 | Jan 29, 2024 | 192.00 |
| BP | Jan 30, 2024 | Jan 30, 2024 | 185.00 |
| BP | Jan 31, 2024 | Jan 31, 2024 | 188.00 |
| BP | Feb 01, 2024 | Feb 01, 2024 | 212.00 |
| BP | Feb 02, 2024 | Feb 02, 2024 | 222.00 |
| BP | Feb 03, 2024 | Feb 03, 2024 | 223.00 |
| BP | Feb 04, 2024 | Feb 04, 2024 | 205.00 |
| BP | Feb 05, 2024 | Feb 05, 2024 | 191.00 |
| BP | Feb 06, 2024 | Feb 06, 2024 | 182.00 |
| BP | Feb 07, 2024 | Feb 07, 2024 | 190.00 |
| BP | Feb 08, 2024 | Feb 08, 2024 | 207.00 |
| BP | Feb 09, 2024 | Feb 09, 2024 | 227.00 |
| BP | Feb 10, 2024 | Feb 10, 2024 | 243.00 |
| BP | Feb 11, 2024 | Feb 11, 2024 | 232.00 |
| BP | Feb 12, 2024 | Feb 12, 2024 | 224.00 |
| BP | Feb 13, 2024 | Feb 13, 2024 | 217.00 |
| BP | Feb 14, 2024 | Feb 14, 2024 | 245.00 |
| BP | Feb 15, 2024 | Feb 15, 2024 | 288.00 |
| BP | Feb 16, 2024 | Feb 16, 2024 | 347.00 |
| BP | Feb 17, 2024 | Feb 17, 2024 | 357.00 |
| BP | Feb 18, 2024 | Feb 18, 2024 | 336.00 |
| BP | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2024 | 295.00 |
| BP | Feb 20, 2024 | Feb 20, 2024 | 278.00 |
| BP | Feb 21, 2024 | Feb 21, 2024 | 295.00 |
| BP | Feb 22, 2024 | Feb 22, 2024 | 301.00 |
| BP | Feb 23, 2024 | Feb 23, 2024 | 307.00 |
| BP | Feb 24, 2024 | Feb 24, 2024 | 271.00 |
| BP | Feb 25, 2024 | Feb 25, 2024 | 253.00 |
| BP | Feb 26, 2024 | Feb 26, 2024 | 238.00 |
| BP | Feb 27, 2024 | Feb 27, 2024 | 234.00 |
| BP | Feb 28, 2024 | Feb 28, 2024 | 245.00 |
| BP | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | 278.00 |
| BP | Mar 01, 2024 | Mar 01, 2024 | 301.00 |
| BP | Mar 02, 2024 | Mar 02, 2024 | 300.00 |
| BP | Mar 03, 2024 | Mar 03, 2024 | 277.00 |
| BP | Mar 04, 2024 | Mar 04, 2024 | 261.00 |
| BP | Mar 05, 2024 | Mar 05, 2024 | 429.00 |
| BP | Mar 06, 2024 | Mar 06, 2024 | 263.00 |
| BP | Mar 07, 2024 | Mar 07, 2024 | 273.00 |
| BP | Mar 08, 2024 | Mar 08, 2024 | 359.00 |
| BP | Mar 09, 2024 | Mar 09, 2024 | 366.00 |
| BP | Mar 10, 2024 | Mar 10, 2024 | 343.00 |
| BP | Mar 11, 2024 | Mar 11, 2024 | 333.00 |
| BP | Mar 12, 2024 | Mar 12, 2024 | 330.00 |
| BP | Mar 13, 2024 | Mar 13, 2024 | 338.00 |
| BP | Mar 14, 2024 | Mar 14, 2024 | 341.00 |
| BP | Mar 15, 2024 | Mar 15, 2024 | 343.00 |
| BP | Mar 16, 2024 | Mar 16, 2024 | 349.00 |
| BP | Mar 17, 2024 | Mar 17, 2024 | 328.00 |
| BP | Mar 18, 2024 | Mar 18, 2024 | 322.00 |
| BP | Mar 19, 2024 | Mar 19, 2024 | 317.00 |
| BP | Mar 20, 2024 | Mar 20, 2024 | 322.00 |
| BP | Mar 21, 2024 | Mar 21, 2024 | 315.00 |
| BP | Mar 22, 2024 | Mar 22, 2024 | 303.00 |
| BP | Mar 23, 2024 | Mar 23, 2024 | 322.00 |
| BP | Mar 24, 2024 | Mar 24, 2024 | 312.00 |
| BP | Mar 25, 2024 | Mar 25, 2024 | 314.00 |
| BP | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | 310.00 |
| BP | Mar 27, 2024 | Mar 27, 2024 | 323.00 |
| BP | Mar 28, 2024 | Mar 28, 2024 | 380.00 |
| BP | Mar 29, 2024 | Mar 29, 2024 | 381.00 |
| BP | Mar 30, 2024 | Mar 30, 2024 | 371.00 |
| BP | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2024 | 369.00 |
| BP | Apr 01, 2024 | Apr 01, 2024 | 374.00 |
| BP | Apr 02, 2024 | Apr 02, 2024 | 241.00 |
| BP | Apr 03, 2024 | Apr 03, 2024 | 249.00 |
| BP | Apr 04, 2024 | Apr 04, 2024 | 246.00 |
| BP | Apr 05, 2024 | Apr 05, 2024 | 243.00 |
| BP | Apr 06, 2024 | Apr 06, 2024 | 241.00 |
| BP | Apr 07, 2024 | Apr 07, 2024 | 235.00 |
| BP | Apr 08, 2024 | Apr 08, 2024 | 242.00 |
| BP | Apr 09, 2024 | Apr 09, 2024 | 240.00 |
| BP | Apr 10, 2024 | Apr 10, 2024 | 250.00 |
| BP | Apr 11, 2024 | Apr 11, 2024 | 245.00 |
| BP | Apr 12, 2024 | Apr 12, 2024 | 232.00 |
| BP | Apr 13, 2024 | Apr 13, 2024 | 224.00 |
| BP | Apr 14, 2024 | Apr 14, 2024 | 200.00 |
| BP | Apr 15, 2024 | Apr 15, 2024 | 204.00 |
| BP | Apr 16, 2024 | Apr 16, 2024 | 201.00 |
| BP | Apr 17, 2024 | Apr 17, 2024 | 206.00 |
| BP | Apr 18, 2024 | Apr 18, 2024 | 216.00 |
| BP | Apr 19, 2024 | Apr 19, 2024 | 226.00 |
| BP | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 | 202.00 |
| BP | Apr 21, 2024 | Apr 25, 2024 | 197.00 |
| BP | Apr 26, 2024 | Apr 26, 2024 | 219.00 |
| BP | Apr 27, 2024 | Apr 27, 2024 | 201.00 |
| BP | Apr 28, 2024 | May 02, 2024 | 197.00 |
| BP | May 03, 2024 | May 03, 2024 | 208.00 |
| BP | May 04, 2024 | May 09, 2024 | 197.00 |
| BP | May 10, 2024 | May 10, 2024 | 202.00 |
| BP | May 11, 2024 | May 11, 2024 | 206.00 |
| BP | May 12, 2024 | May 17, 2024 | 197.00 |
| BP | May 18, 2024 | May 18, 2024 | 213.00 |
| BP | May 19, 2024 | May 22, 2024 | 197.00 |
| BP | May 23, 2024 | May 23, 2024 | 202.00 |
| BP | May 24, 2024 | May 24, 2024 | 240.00 |
| BP | May 25, 2024 | May 25, 2024 | 321.00 |
| BP | May 26, 2024 | May 26, 2024 | 267.00 |
| BP | May 27, 2024 | May 27, 2024 | 215.00 |
| BP | May 28, 2024 | May 31, 2024 | 197.00 |
| BP | Jun 01, 2024 | Jun 01, 2024 | 213.00 |
| BP | Jun 02, 2024 | Jun 02, 2024 | 197.00 |
| BP | Jun 02, 2024 | Jun 02, 2024 | 197.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|